考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 录取专业 |
23450101****37 | 梁明锋 | 男 | 4504222006******11 | 动漫制作技术 |
23450101****49 | 韦升永 | 男 | 4527282004******57 | 工程造价 |
23450101****80 | 刘诗琪 | 女 | 4503292005******05 | 护理 |
23450101****38 | 韦锋 | 男 | 4526222004******71 | 护理 |
23450101****16 | 黄颖 | 女 | 4514232004******24 | 护理 |
23450101****41 | 何玉珊 | 女 | 4514232005******28 | 护理 |
23450101****92 | 王闪 | 男 | 4506212004******70 | 护理 |
23450101****26 | 陆玉纤 | 女 | 4521322005******27 | 护理 |
23450102****51 | 罗媛元 | 女 | 4521272004******40 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450102****10 | 杨焯志 | 女 | 4501212004******05 | 学前教育 |
23450102****98 | 劳佩珍 | 女 | 4513212006******27 | 学前教育 |
23450102****04 | 潘玉锦 | 女 | 4506812004******80 | 护理 |
23450102****18 | 李慧 | 女 | 4501082004******62 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450102****41 | 黄秋 | 女 | 4526252005******85 | 护理 |
23450102****42 | 梁永贵 | 男 | 4526302003******11 | 护理 |
23450102****55 | 韦文竣 | 男 | 4510292005******90 | 护理 |
23450102****64 | 林章权 | 男 | 4508212004******11 | 护理 |
23450102****00 | 黄素乔 | 女 | 4512292005******28 | 护理 |
23450102****72 | 陆欣莹 | 女 | 4501252004******28 | 护理 |
23450102****89 | 陆冰冰 | 女 | 4521302005******23 | 护理 |
23450102****79 | 黄秦 | 女 | 4501232004******41 | 护理 |
23450102****74 | 阮玉霞 | 女 | 4503322004******26 | 护理 |
23450102****89 | 农雅婷 | 女 | 4501212004******2X | 护理 |
23450102****94 | 王艳艳 | 女 | 4507022005******27 | 护理 |
23450102****99 | 许金楟 | 女 | 4507222005******49 | 护理 |
23450102****87 | 蔡峰 | 男 | 4506212005******12 | 护理 |
23450102****07 | 黄钰华 | 女 | 4501212005******23 | 护理 |
23450102****12 | 邹雅婷 | 女 | 3601242006******45 | 护理 |
23450102****61 | 李苏栓 | 男 | 4509222005******36 | 护理 |
23450102****85 | 张黄露 | 女 | 4510222006******2X | 护理 |
23450102****78 | 潘姞汛 | 女 | 4501222006******26 | 护理 |
23450102****22 | 黄善菊 | 女 | 4501272006******2X | 护理 |
23450102****65 | 陈映月 | 女 | 4510292004******21 | 护理 |
23450102****50 | 黄蓓蓓 | 女 | 4510292005******2X | 护理 |
23450102****24 | 覃杏艳 | 女 | 4521312004******20 | 护理 |
23450102****60 | 黄威威 | 女 | 4521322004******46 | 护理 |
23450102****44 | 闭春桃 | 女 | 4521222005******23 | 护理 |
23450102****48 | 饶倪 | 女 | 4501252006******21 | 护理 |
23450102****30 | 陈贤军 | 男 | 4505212005******99 | 新能源汽车技术 |
23450103****05 | 欧彩爱 | 女 | 4526292005******27 | 学前教育 |
23450103****07 | 莫秋霞 | 女 | 4512252006******28 | 学前教育 |
23450103****20 | 彭慧茹 | 女 | 4511022006******4X | 护理 |
23450103****44 | 利嘉琪 | 女 | 4507022006******22 | 现代物流管理 |
23450104****65 | 陆一怡 | 女 | 4521322003******27 | 护理 |
23450104****99 | 谭鑫健 | 男 | 4503242004******13 | 城市轨道交通运营管理 |
23450104****89 | 张长其 | 男 | 4507212002******73 | 城市轨道交通运营管理 |
23450101****62 | 黄晨旭 | 男 | 4510282004******35 | 建筑室内设计 |
23450104****05 | 韦家焕 | 男 | 4512282005******17 | 工程造价 |
23450104****18 | 覃炳江 | 男 | 4527302005******1X | 建筑工程技术 |
23450104****15 | 利桂贤 | 男 | 4507032002******55 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) |
23450104****55 | 陈品雍 | 男 | 4501042005******11 | 新能源汽车技术 |
23450104****58 | 龙俊烨 | 男 | 4503242005******14 | 烹饪工艺与营养 |
23450104****87 | 莫俊杰 | 男 | 4507022005******13 | 新能源汽车技术 |
23450104****85 | 何俊霖 | 男 | 4507022005******10 | 新能源汽车技术 |
23450104****51 | 韦佳佳 | 女 | 4510222005******28 | 烹饪工艺与营养 |
23450104****80 | 祝艳杏 | 女 | 4507212005******61 | 数字媒体技术 |
23450104****64 | 邓官连 | 女 | 4507212004******29 | 学前教育 |
23450104****97 | 李权新 | 男 | 4504212003******77 | 工程测量技术 |
23450105****86 | 阮蓝婷 | 女 | 4501262003******24 | 数字媒体技术 |
23450105****64 | 许婷林 | 女 | 4506032004******23 | 学前教育 |
23450105****51 | 卓秀成 | 男 | 4507022005******14 | 新能源汽车技术 |
23450105****67 | 韦珍贵 | 女 | 4522262004******26 | 计算机网络技术 |
23450105****10 | 卢梦琳 | 女 | 4526222004******86 | 软件技术 |
23450105****58 | 蔡雪 | 女 | 4509232004******83 | 学前教育 |
23450105****48 | 胡振林 | 男 | 4509232003******77 | 城市轨道交通运营管理 |
23450105****52 | 农华秀 | 女 | 4526272003******27 | 学前教育 |
23450105****05 | 刘典洲 | 男 | 4507222004******13 | 烹饪工艺与营养 |
23450105****93 | 余彩烨 | 女 | 4521012003******44 | 学前教育 |
23450105****28 | 郭慧 | 女 | 4507022004******21 | 学前教育 |
23450105****60 | 黄镇利 | 男 | 4521272003******18 | 数字媒体技术 |
23450106****05 | 黄泽翔 | 男 | 4512272005******32 | 新能源汽车技术 |
23450106****40 | 陈平燕 | 女 | 4507212004******6X | 大数据与财务管理 |
23450106****55 | 袁荣纳 | 男 | 4507032004******19 | 计算机网络技术 |
23450106****48 | 吴有良 | 男 | 4507022003******33 | 工程造价 |
23450106****31 | 黄吉森 | 男 | 4507032005******17 | 工程造价 |
23450106****47 | 凌维伟 | 男 | 4521262004******39 | 工程造价 |
23450106****54 | 卢善敏 | 男 | 4507212004******57 | 工程造价 |
23450106****55 | 吴佩芸 | 女 | 4507222004******49 | 城市轨道交通运营管理 |
23450106****63 | 陈远平 | 女 | 4507022004******20 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450106****44 | 潘能月 | 女 | 4505212004******23 | 学前教育 |
23450106****47 | 陈先琦 | 男 | 4505212004******30 | 汽车制造与试验技术 |
23450106****34 | 杜明虎 | 男 | 4507032004******1X | 汽车制造与试验技术 |
23450106****27 | 杜明松 | 男 | 4507032005******72 | 数控技术 |
23450106****43 | 蒋远旺 | 男 | 4508812002******35 | 汽车制造与试验技术 |
23450106****45 | 罗伟强 | 男 | 5110252005******58 | 新能源汽车技术 |
23450106****54 | 胡英秋 | 男 | 4501022005******12 | 动漫制作技术 |
23450106****63 | 裴宁宝 | 男 | 4507022004******19 | 计算机网络技术 |
23450106****58 | 韦昌利 | 男 | 4527302004******34 | 现代物流管理 |
23450106****64 | 黄贤凯 | 男 | 4501212004******17 | 护理 |
23450106****51 | 陈绍勤 | 女 | 4507032004******26 | 建筑室内设计 |
23450106****52 | 袁小雪 | 女 | 4507032003******4X | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450106****96 | 罗慧 | 女 | 4501052003******24 | 护理 |
23450125****06 | 黄嫦媚 | 女 | 4521242003******29 | 护理 |
23450127****87 | 施超婷 | 女 | 4521222003******24 | 护理 |
23450201****48 | 陈万杰 | 男 | 4522252004******35 | 烹饪工艺与营养 |
23450201****32 | 黄军港 | 男 | 4502032005******57 | 新能源汽车技术 |
23450201****27 | 冯永仲 | 男 | 4513022005******19 | 建筑室内设计 |
23450201****47 | 覃恩新 | 男 | 4513232005******13 | 工程测量技术 |
23450201****16 | 刘元超 | 男 | 4509232004******30 | 护理 |
23450201****18 | 罗若村 | 男 | 4522312002******13 | 护理 |
23450201****53 | 韦佳材 | 男 | 4513222004******19 | 大数据与会计 |
23450201****55 | 陆仕坤 | 男 | 4510302004******10 | 建筑工程技术 |
23450201****06 | 蒋莉梅 | 女 | 4503272004******4X | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) |
23450201****33 | 梁桂木 | 女 | 4522282004******22 | 学前教育 |
23450201****96 | 覃周鸿 | 男 | 4502242005******19 | 计算机网络技术 |
23450202****92 | 韦爱灵 | 女 | 4527282006******25 | 学前教育 |
23450202****13 | 冯银姿 | 女 | 4522282004******81 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) |
23450202****52 | 罗伟 | 男 | 5110252005******50 | 烹饪工艺与营养 |
23450202****32 | 吕庞福 | 男 | 4521322002******97 | 烹饪工艺与营养 |
23450202****59 | 牙弟 | 男 | 4527282003******13 | 烹饪工艺与营养 |
23450202****48 | 原坤成 | 男 | 4508812003******71 | 烹饪工艺与营养 |
23450202****58 | 汤德胜 | 男 | 4513022003******11 | 烹饪工艺与营养 |
23450202****81 | 覃琅 | 男 | 4502242005******51 | 烹饪工艺与营养 |
23450202****38 | 贾朝辉 | 男 | 4502252003******11 | 护理 |
23450202****31 | 蔡志超 | 男 | 4509222004******59 | 护理 |
23450202****92 | 苏玉霜 | 女 | 4527022005******62 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450202****72 | 王柳微 | 女 | 4522292003******23 | 护理 |
23450202****45 | 罗艳芬 | 女 | 4502222003******25 | 护理 |
23450202****04 | 李梦菲 | 女 | 4502212004******89 | 护理 |
23450202****06 | 郭梓榆 | 女 | 4502212004******24 | 护理 |
23450202****68 | 王彩云 | 女 | 4522292005******48 | 学前教育 |
23450202****78 | 雷昌云 | 男 | 4502222004******16 | 学前教育 |
23450202****11 | 邓先津 | 男 | 4501272005******32 | 动漫制作技术 |
23450202****47 | 蓝予俊 | 男 | 4502032005******13 | 汽车制造与试验技术 |
23450202****27 | 唐皓轩 | 男 | 4502042005******10 | 电子商务 |
23450202****99 | 李齐齐 | 男 | 4522292004******17 | 护理 |
23450202****62 | 罗奕晨 | 女 | 4502052006******41 | 大数据与财务管理 |
23450202****69 | 向晓倩 | 女 | 4512232005******21 | 学前教育 |
23450203****78 | 杨思雨 | 女 | 4524282005******2X | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450203****74 | 黄周杰 | 男 | 4522232005******39 | 数控技术 |
23450301****00 | 佘诗语 | 女 | 4305212006******61 | 烹饪工艺与营养 |
23450301****95 | 岑助云 | 男 | 4503302005******1X | 软件技术 |
23450301****70 | 黄家城 | 男 | 4503302004******56 | 学前教育 |
23450301****31 | 李涛 | 男 | 4503302004******19 | 护理 |
23450301****40 | 刘俊谱 | 男 | 4511022005******56 | 软件技术 |
23450301****39 | 莫燕裕 | 男 | 4524022004******14 | 软件技术 |
23450301****37 | 盘涛显 | 男 | 4524022004******10 | 软件技术 |
23450301****64 | 郭盛源 | 男 | 4503302004******13 | 动漫制作技术 |
23450301****46 | 周良斌 | 男 | 4503302004******59 | 护理 |
23450301****47 | 陈小泉 | 男 | 4503302004******11 | 护理 |
23450301****09 | 唐秋艳 | 女 | 4311222005******04 | 城市轨道交通运营管理 |
23450301****03 | 陶玉芬 | 女 | 4503302005******4X | 护理 |
23450301****12 | 吕佳美 | 女 | 4503302004******24 | 电子商务 |
23450301****48 | 文海涛 | 男 | 4503242006******18 | 工程造价 |
23450301****81 | 杨莉君 | 女 | 4503312003******27 | 护理 |
23450301****61 | 邓金燕 | 女 | 4503312004******22 | 护理 |
23450301****98 | 唐诗琪 | 女 | 4503272004******02 | 护理 |
23450301****29 | 唐群智 | 男 | 4503242005******37 | 护理 |
23450301****46 | 黎丽晴 | 女 | 4524242005******49 | 护理 |
23450301****21 | 王启杰 | 男 | 4503302004******19 | 护理 |
23450301****01 | 谭佳慧 | 女 | 4503242004******46 | 护理 |
23450301****89 | 吴欣汝 | 女 | 4503292003******4X | 护理 |
23450301****43 | 赵子杰 | 男 | 4503252005******16 | 护理 |
23450301****80 | 刘锦丽 | 女 | 4503232004******29 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450301****53 | 马建华 | 男 | 4527272004******19 | 建筑工程技术 |
23450301****46 | 李鹏昱 | 男 | 4522252004******36 | 建筑工程技术 |
23450302****49 | 冯仁护 | 男 | 4504232004******15 | 建筑工程技术 |
23450302****82 | 王俊杰 | 男 | 4503322006******16 | 动漫制作技术 |
23450302****63 | 全思凡 | 男 | 4503232005******19 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450302****75 | 蒋悦 | 女 | 4503242006******27 | 动漫制作技术 |
23450302****71 | 蒋佰利 | 男 | 4503292006******34 | 新能源汽车技术 |
23450302****72 | 于伟意 | 男 | 4503262006******31 | 新能源汽车技术 |
23450302****68 | 蒋文豪 | 男 | 4503242006******18 | 新能源汽车技术 |
23450302****64 | 廖家满 | 男 | 4503222005******16 | 烹饪工艺与营养 |
23450302****18 | 谢国涛 | 男 | 4503222005******13 | 电子商务 |
23450302****29 | 梁立盛 | 男 | 4503222005******37 | 电子商务 |
23450302****19 | 张文博 | 男 | 4503042006******16 | 动漫制作技术 |
23450302****23 | 梁湘华 | 男 | 4508212005******17 | 动漫制作技术 |
23450302****21 | 罗成德 | 男 | 4503222005******36 | 动漫制作技术 |
23450302****33 | 孟佳中 | 男 | 4305212005******10 | 动漫制作技术 |
23450302****43 | 唐应转 | 男 | 4527022005******70 | 电子商务 |
23450302****71 | 卢依敏 | 女 | 4504222005******28 | 城市轨道交通运营管理 |
23450324****85 | 蒋文琴 | 女 | 4503242005******24 | 工商企业管理 |
23450324****17 | 谭丽梅 | 女 | 4503242005******49 | 学前教育 |
23450324****01 | 徐冰霞 | 女 | 4503242005******42 | 工商企业管理 |
23450325****20 | 蒋思盈 | 女 | 4503252005******20 | 学前教育 |
23450332****96 | 田磊 | 男 | 4503322004******11 | 数字媒体技术 |
23450332****72 | 江富强 | 男 | 4503322006******14 | 烹饪工艺与营养 |
23450401****77 | 刘炳华 | 男 | 4504032005******16 | 电子商务 |
23450401****13 | 麦炎芳 | 女 | 4504222004******65 | 护理 |
23450401****24 | 黄娟铃 | 女 | 4504812005******26 | 护理 |
23450401****75 | 潘美芳 | 女 | 4504212001******05 | 护理 |
23450401****04 | 黄杰斌 | 男 | 4504112002******31 | 动漫制作技术 |
23450421****92 | 邓桂清 | 女 | 4504212002******27 | 电子商务 |
23450501****27 | 李辉 | 男 | 4505212006******79 | 城市轨道交通运营管理 |
23450501****71 | 李美 | 女 | 4507222005******41 | 护理 |
23450501****43 | 吴彩利 | 女 | 4507022005******25 | 护理 |
23450501****72 | 叶思琪 | 女 | 4507222006******40 | 护理 |
23450501****30 | 唐晓如 | 女 | 4506032006******40 | 护理 |
23450501****31 | 郑彦馨 | 女 | 4506032005******28 | 护理 |
23450501****59 | 黄小梅 | 女 | 4507212006******61 | 护理 |
23450501****09 | 梁艺连 | 女 | 4507032006******23 | 护理 |
23450501****06 | 韦艺同 | 女 | 4507222005******24 | 护理 |
23450501****29 | 吴继兴 | 男 | 4507032005******70 | 护理 |
23450501****73 | 吴美云 | 女 | 4505212004******49 | 护理 |
23450501****39 | 高跃 | 女 | 4507032005******67 | 护理 |
23450501****45 | 黄嘉欣 | 女 | 4506212003******68 | 护理 |
23450501****35 | 杨咏怡 | 女 | 4506032004******27 | 护理 |
23450501****25 | 黄兰清 | 女 | 4507032004******29 | 护理 |
23450501****78 | 陈辉旺 | 男 | 4507212005******31 | 护理 |
23450501****73 | 郑嘉欣 | 女 | 4506032005******67 | 护理 |
23450501****85 | 陈雪莲 | 女 | 4505212005******47 | 护理 |
23450501****02 | 仇继涛 | 男 | 4507212004******79 | 护理 |
23450501****64 | 黄嘉华 | 男 | 4507212004******71 | 护理 |
23450501****75 | 陈世海 | 男 | 4507022005******19 | 护理 |
23450501****95 | 李上泽 | 男 | 4506032005******38 | 护理 |
23450501****68 | 阮钰雯 | 女 | 4507222005******82 | 护理 |
23450501****51 | 陈文洁 | 女 | 4505212005******44 | 护理 |
23450501****08 | 刘文妃 | 女 | 4507022005******23 | 护理 |
23450501****22 | 肖文淇 | 男 | 4507022004******34 | 护理 |
23450501****68 | 张盈盈 | 女 | 4507212005******42 | 护理 |
23450501****69 | 赵亚琴 | 女 | 4503242006******2X | 护理 |
23450501****49 | 朱小荧 | 女 | 4507022005******29 | 护理 |
23450501****63 | 吴珊珊 | 女 | 4507222006******85 | 护理 |
23450501****15 | 周映霞 | 女 | 4507032005******66 | 护理 |
23450521****03 | 石文霞 | 男 | 4505212005******39 | 烹饪工艺与营养 |
23450521****52 | 廖文健 | 男 | 4505211999******71 | 计算机网络技术 |
23450521****94 | 庞倩华 | 女 | 4505212003******23 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) |
23450521****06 | 王德艺 | 男 | 4505212003******19 | 烹饪工艺与营养 |
23450521****28 | 莫佳霏 | 女 | 4505212005******05 | 烹饪工艺与营养 |
23450521****74 | 陈关有 | 男 | 4505212005******36 | 烹饪工艺与营养 |
23450521****06 | 梁成才 | 男 | 4505212005******76 | 电子商务 |
23450521****07 | 张进 | 男 | 4505212006******34 | 电子商务 |
23450521****62 | 刘鑫 | 男 | 4507222004******34 | 烹饪工艺与营养 |
23450601****70 | 黄苑芸 | 女 | 4506022003******62 | 现代物流管理 |
23450621****36 | 何芳宇 | 女 | 4506212003******25 | 大数据与会计 |
23450701****40 | 曾钰雯 | 女 | 4507022005******83 | 计算机网络技术 |
23450701****02 | 杜雪樱 | 女 | 4507032005******44 | 计算机网络技术 |
23450701****54 | 梁天宝 | 男 | 4507022004******38 | 城市轨道交通运营管理 |
23450701****64 | 张树光 | 男 | 4507022004******38 | 电子商务 |
23450701****43 | 郑兴爵 | 男 | 4506032006******59 | 电子商务 |
23450701****34 | 杨雄 | 男 | 4507212004******51 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****77 | 梁业建 | 男 | 4507032003******16 | 电子商务 |
23450701****68 | 李永晖 | 男 | 4507022004******10 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****84 | 凌春怡 | 女 | 4507212004******48 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****65 | 黄家善 | 女 | 4507212004******40 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****00 | 符娟 | 女 | 4507022004******24 | 学前教育 |
23450701****31 | 黄国梅 | 女 | 4507022002******23 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****98 | 罗惠方 | 女 | 4507032004******48 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****56 | 黄诩雯 | 女 | 4507032007******40 | 数字媒体技术 |
23450701****09 | 黄梦琪 | 女 | 4507212005******29 | 现代物流管理 |
23450701****68 | 周桂朋 | 女 | 4507212004******4X | 现代物流管理 |
23450701****87 | 藤德醒 | 男 | 4507032004******56 | 汽车制造与试验技术 |
23450701****85 | 黄丞邦 | 男 | 4507022004******31 | 汽车制造与试验技术 |
23450701****97 | 邓健宁 | 男 | 4507022004******14 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****60 | 花育莹 | 女 | 4505212005******41 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****68 | 李慧 | 女 | 4507022004******2X | 工商企业管理 |
23450701****52 | 文祖毅 | 男 | 4507022005******35 | 汽车制造与试验技术 |
23450701****11 | 李桂福 | 男 | 4507022005******1X | 数字媒体技术 |
23450701****78 | 李文强 | 男 | 4507022006******14 | 现代物流管理 |
23450701****51 | 邱健开 | 男 | 4507032005******3X | 汽车制造与试验技术 |
23450701****87 | 陈家昌 | 男 | 4507032005******14 | 电子商务 |
23450701****85 | 钟文胤 | 男 | 4507022006******1X | 建筑工程技术 |
23450701****19 | 张安安 | 男 | 4507032004******35 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) |
23450701****43 | 李忠然 | 男 | 4507032005******19 | 工程造价 |
23450701****07 | 胡佳琪 | 女 | 4507022005******44 | 大数据与会计 |
23450701****27 | 宋珊梅 | 女 | 4507032005******20 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****10 | 苏俊杰 | 男 | 4507022006******14 | 计算机网络技术 |
23450701****95 | 符俪宝 | 女 | 4506812005******27 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****18 | 黄廷焕 | 男 | 4507032006******77 | 汽车制造与试验技术 |
23450701****43 | 黄斌实 | 男 | 4507032006******57 | 汽车制造与试验技术 |
23450701****41 | 杨思捷 | 男 | 4507022003******30 | 新能源汽车技术 |
23450701****09 | 苏正源 | 男 | 4507032002******3X | 电子商务 |
23450701****87 | 陈伟绍 | 男 | 4507212004******39 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****52 | 温丙寅 | 男 | 4507022005******57 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****64 | 杨延禧 | 男 | 4507032005******37 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****81 | 江家先 | 男 | 4507022005******16 | 烹饪工艺与营养 |
23450701****26 | 苏俊恺 | 男 | 4507022004******13 | 现代物流管理 |
23450701****08 | 伍俊晓 | 男 | 4507022005******18 | 动漫制作技术 |
23450701****96 | 陈贤岚 | 女 | 4507222005******28 | 学前教育 |
23450701****02 | 宁林红 | 女 | 4507032005******4X | 学前教育 |
23450701****80 | 零善怡 | 女 | 4507212005******24 | 学前教育 |
23450701****95 | 黄朋妃 | 女 | 4507222005******29 | 电子商务 |
23450701****10 | 朱位忠 | 女 | 4507032004******47 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****59 | 袁丽德 | 女 | 4507022005******2X | 烹饪工艺与营养 |
23450701****81 | 朱丹雯 | 女 | 4507222005******4X | 学前教育 |
23450701****49 | 冯永耀 | 男 | 4507022005******11 | 建筑工程技术 |
23450701****49 | 赖奕 | 男 | 4507032005******19 | 电子商务 |
23450701****73 | 翟华健 | 男 | 4507022006******13 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) |
23450701****74 | 黎兰群 | 女 | 4507032006******09 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) |
23450701****18 | 陆东娇 | 女 | 4507032005******20 | 护理 |
23450701****24 | 陈培莲 | 女 | 4507212004******68 | 护理 |
23450701****66 | 谢晓彤 | 女 | 4507032004******2X | 护理 |
23450701****73 | 符黎艳 | 女 | 4507022004******28 | 护理 |
23450701****80 | 梁株愿 | 女 | 4507032005******47 | 护理 |
23450701****53 | 钟桦盛 | 男 | 4507022004******15 | 护理 |
23450701****12 | 梁起宁 | 女 | 4507032005******22 | 护理 |
23450701****62 | 黄琳琳 | 女 | 4507032006******20 | 学前教育 |
23450701****51 | 黎美英 | 女 | 4507032005******61 | 护理 |
23450701****88 | 方景茵 | 女 | 4507032007******22 | 护理 |
23450701****77 | 曾晓艳 | 女 | 4506212006******29 | 护理 |
23450701****78 | 朱春艳 | 女 | 4507022005******27 | 护理 |
23450701****79 | 周永琪 | 女 | 4507032005******45 | 护理 |
23450701****46 | 谭宗戈 | 男 | 4507022005******1X | 烹饪工艺与营养 |
23450701****03 | 谭文明 | 男 | 4507022004******14 | 计算机网络技术 |
23450701****22 | 冯凯钰 | 女 | 4507032004******2X | 护理 |
23450701****30 | 李镓祺 | 女 | 4507032004******24 | 护理 |
23450701****39 | 袁荣娆 | 女 | 4507032003******28 | 护理 |
23450701****74 | 韦彦宏 | 女 | 4507032002******89 | 学前教育 |
23450701****55 | 罗惠文 | 女 | 4507032003******64 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****33 | 罗珍 | 女 | 4507032004******49 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450701****23 | 谭雪连 | 女 | 4507032002******85 | 现代物流管理 |
23450721****28 | 陆惠娟 | 女 | 4507212005******22 | 学前教育 |
23450721****44 | 宁燕玲 | 女 | 4507212005******6X | 学前教育 |
23450721****60 | 梁燕萍 | 女 | 4507212004******22 | 现代物流管理 |
23450721****75 | 宋业华 | 男 | 4507212005******12 | 电子商务 |
23450721****59 | 李应健 | 男 | 4507212004******34 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****81 | 赖小莉 | 女 | 4507212004******40 | 电子商务 |
23450721****67 | 邓淳恩 | 男 | 4507212003******30 | 护理 |
23450721****82 | 陈光华 | 男 | 4507212003******95 | 工商企业管理 |
23450721****85 | 包晓华 | 女 | 4507212004******88 | 现代物流管理 |
23450721****76 | 王盛锦 | 男 | 4507212003******39 | 动漫制作技术 |
23450721****64 | 檀钰铃 | 女 | 4507212004******48 | 学前教育 |
23450721****66 | 刘华 | 男 | 4507212005******50 | 电子商务 |
23450721****84 | 张琼月 | 女 | 4507212005******40 | 现代物流管理 |
23450721****72 | 陈良嘉 | 女 | 4507212004******82 | 大数据与会计 |
23450721****58 | 檀思丽 | 女 | 4507212004******2X | 电子商务 |
23450721****66 | 陈昭 | 男 | 4507212004******32 | 大数据与会计 |
23450721****83 | 刘开思 | 女 | 4507212001******41 | 电子商务 |
23450721****68 | 宁柳菲 | 女 | 4507212004******26 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450721****69 | 邓银丽 | 女 | 4507212005******87 | 电子商务 |
23450721****87 | 劳明倩 | 女 | 4507212005******47 | 学前教育 |
23450721****98 | 刘红艳 | 女 | 4507212004******21 | 大数据与会计 |
23450721****94 | 梁业松 | 男 | 4507212004******14 | 计算机网络技术 |
23450721****89 | 檀业鑫 | 男 | 4507212004******35 | 计算机网络技术 |
23450721****02 | 梁振海 | 男 | 4507212004******36 | 计算机网络技术 |
23450721****95 | 秦厚涛 | 男 | 4507212004******30 | 计算机网络技术 |
23450721****56 | 劳世志 | 男 | 4507212003******9X | 汽车制造与试验技术 |
23450721****86 | 谢祥术 | 男 | 4507212003******38 | 计算机网络技术 |
23450721****92 | 陈素珍 | 女 | 4507212005******05 | 计算机网络技术 |
23450721****67 | 韦家明 | 男 | 4507212004******57 | 建筑工程技术 |
23450721****85 | 陈锦访 | 男 | 4507212004******12 | 建筑工程技术 |
23450721****69 | 黄昌洋 | 男 | 4507212004******5X | 现代物流管理 |
23450721****37 | 林春连 | 女 | 4507212005******20 | 学前教育 |
23450721****77 | 包月娇 | 女 | 4507212004******27 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****51 | 陈思伶 | 女 | 4507212004******29 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450721****52 | 姚金玲 | 女 | 4507212003******68 | 大数据与会计 |
23450721****67 | 张春梅 | 女 | 4507212004******25 | 学前教育 |
23450721****29 | 陈锦雄 | 男 | 4507212003******55 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****65 | 蒙远杰 | 男 | 4507212004******32 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****43 | 莫隆学 | 男 | 4507212005******13 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****64 | 宁创名 | 男 | 4507212003******18 | 护理 |
23450721****06 | 谭世湖 | 男 | 4507212004******57 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****01 | 黄学俊 | 男 | 4507212005******56 | 计算机网络技术 |
23450721****08 | 梁梓宗 | 男 | 4507212004******13 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****00 | 韦玲珍 | 女 | 4507212003******0X | 烹饪工艺与营养 |
23450721****04 | 檀丽 | 女 | 4507212005******05 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****02 | 吴活春 | 女 | 4507212004******43 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****88 | 刘朝俭 | 男 | 4507212004******58 | 烹饪工艺与营养 |
23450721****54 | 滕广礼 | 男 | 4507212004******32 | 城市轨道交通运营管理 |
23450721****57 | 何海声 | 男 | 4507212004******31 | 软件技术 |
23450721****85 | 傅春凤 | 女 | 4507212005******20 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450721****05 | 卢秋梅 | 女 | 4507212001******64 | 学前教育 |
23450721****15 | 农金兰 | 女 | 4507212004******45 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23450721****73 | 卢美欣 | 女 | 4507212005******26 | 学前教育 |
23450721****11 | 陆福萍 | 女 | 4507212004******83 | 学前教育 |
23450721****32 | 周华琼 | 女 | 4507212004******4X | 学前教育 |
23450721****41 | 蒙惠珊 | 女 | 4507212004******46 | 学前教育 |
23450721****29 | 王晓芹 | 女 | 4507212004******27 | 学前教育 |
23450721****19 | 范彩玲 | 女 | 4507212004******2X | 护理 |
23450721****12 | 黄如珍 | 女 | 4507212003******2X | 护理 |
23450722****92 | 张雯丽 | 女 | 4507222005******2X | 数字媒体技术 |
23450722****80 | 梁永康 | 男 | 4507222005******1X | 烹饪工艺与营养 |
